Reisen Sie öfter, geben Sie weniger aus
Vergleichen Sie unsere 3 Formeln und entdecken Sie sofort Ihre potenziellen Ersparnisse. Ein Vergleich, der sich an Ihre Gewohnheiten anpasst.

Vergleichen Sie unsere 3 Formeln und entdecken Sie sofort Ihre potenziellen Ersparnisse. Ein Vergleich, der sich an Ihre Gewohnheiten anpasst.
Wählen Sie die Formel, die Ihren Bedürfnissen entspricht
Studenten unter 27 Jahren
Ermäßigungen von -10 bis -40 % auf allen Air Corsica Strecken
Regelmäßige Reisende
Von -10 bis -40 % je nach Buchungsvorlauf auf allen Zielen
Vielflieger
Bis zu -30 % auf den TOP-Tarif mit Premium-Services inklusive
Sehen Sie die Aufteilung Ihrer Ersparnisse nach Ihrem Profil. Die Beträge werden in Echtzeit berechnet.
Passen Sie die Parameter an, um Ihre jährlichen Ersparnisse nach Ihrem Reiseprofil zu schätzen.
| Wertposten | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Tarifersparnis | 348 € | 432 € | 684 € |
| Aufgabegepäck | 360 € | 0 € | 360 € |
| Sitzplatzwahl | 0 € | 0 € | 180 € |
| Fast Track Sicherheit | 0 € | 0 € | 0 € |
| PRIMU (Priority Boarding) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ticketänderung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Geschätzte Summe | 708 € | 432 € | 1 224 € |
| Kartenkosten | -99 € | -250 € | -349 € |
| Nettoersparnis | 609 € | 182 € | 875 € |
Die angegebenen Werte entsprechen den Durchschnittspreisen: Gepäck, Sitzplatz, PRIMU pro Hin- und Rückflug. Fast Track und Änderung pro Nutzung.
Vollständige Vergleichstabelle aller Funktionen für eine fundierte Wahl.
| Kriterium | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Jahrespreis | 99 € | 250 € | 349 € |
| Tarifermäßigung | -10 bis -40 % auf allen Strecken | -10 bis -40 % je nach Vorlauf | -30 % auf TOP-Tarif |
| Sitzplatz | Nicht inklusive (30 €) | Nicht inklusive (30 €) | Inklusive (30 €) |
| Aufgabegepäck | Inklusive (60 €) | Nicht inklusive (60 €) | Inklusive (60 €) |
| Fast Track Sicherheit | Nicht inklusive (10 €) | Nicht inklusive (10 €) | Inklusive (10 €) |
| PRIMU (Priority Boarding) | Nicht inklusive (18 €) | Nicht inklusive (18 €) | Inklusive (18 €) |
| Ticketänderung | Inklusive (20 €) | Nicht inklusive (20 €) | Inklusive (20 €) |
| Erstattung garantiert | |||
| 1 Hin- und Rückflug gratis / 10 | |||
| Persönlicher Kundenservice | |||
| Wert der enthaltenen Vorteile | 80 € | 0 € | 138 € |
Die angegebenen Werte entsprechen den Durchschnittspreisen: Gepäck, Sitzplatz, PRIMU pro Hin- und Rückflug. Fast Track und Änderung pro Nutzung.
Schließen Sie sich den Tausenden von Reisenden an, die jedes Jahr dank der Air Corsica Karten sparen.