Voyagez plus souvent, dépensez moins
Comparez nos 3 formules et découvrez instantanément vos économies potentielles. Un comparateur qui s'adapte à vos habitudes.

Comparez nos 3 formules et découvrez instantanément vos économies potentielles. Un comparateur qui s'adapte à vos habitudes.
Sélectionnez la formule qui correspond à vos besoins
Étudiants de moins de 27 ans
Réductions de -10 à -40 % sur toutes les lignes Air Corsica
Voyageurs réguliers
De -10 à -40 % selon l'anticipation d'achat sur toutes les destinations
Voyageurs fréquents
Jusqu'à -30 % sur le tarif TOP avec services premium inclus
Visualisez la répartition de vos économies selon votre profil. Les montants sont calculés en temps réel.
Ajustez les paramètres pour estimer vos économies annuelles selon votre profil de voyage.
| Poste de valeur | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Économie tarif | 348 € | 432 € | 684 € |
| Bagage soute | 360 € | 0 € | 360 € |
| Choix du siège | 0 € | 0 € | 180 € |
| Fast Track sécurité | 0 € | 0 € | 0 € |
| PRIMU (embarquement prioritaire) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Modification billet | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total estimé | 708 € | 432 € | 1 224 € |
| Coût de la carte | -99 € | -250 € | -349 € |
| Économie nette | 609 € | 182 € | 875 € |
Les valeurs indiquées correspondent aux prix moyens : Bagage, siège, PRIMU en aller-retour. Fast Track et modification par utilisation.
Tableau comparatif complet de toutes les fonctionnalités pour faire un choix éclairé.
| Critère | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Prix annuel | 99 € | 250 € | 349 € |
| Réduction tarifaire | -10 à -40 % sur toutes les lignes | -10 à -40 % selon anticipation | -30 % sur tarif TOP |
| Siège | Non inclus (30 €) | Non inclus (30 €) | Inclus (30 €) |
| Bagage soute | Inclus (60 €) | Non inclus (60 €) | Inclus (60 €) |
| Fast Track sécurité | Non inclus (10 €) | Non inclus (10 €) | Inclus (10 €) |
| PRIMU (embarquement prioritaire) | Non inclus (18 €) | Non inclus (18 €) | Inclus (18 €) |
| Modification billet | Inclus (20 €) | Non inclus (20 €) | Inclus (20 €) |
| Remboursement garanti | |||
| 1 AR offert / 10 AR | |||
| Service client dédié | |||
| Valeur des avantages inclus | 80 € | 0 € | 138 € |
Les valeurs indiquées correspondent aux prix moyens : Bagage, siège, PRIMU en aller-retour. Fast Track et modification par utilisation.
Rejoignez les milliers de voyageurs qui économisent chaque année grâce aux cartes Air Corsica.