Viaggiate più spesso, spendete meno
Confrontate le nostre 3 formule e scoprite immediatamente i vostri risparmi potenziali. Un confronto che si adatta alle vostre abitudini.

Confrontate le nostre 3 formule e scoprite immediatamente i vostri risparmi potenziali. Un confronto che si adatta alle vostre abitudini.
Selezionate la formula che corrisponde alle vostre esigenze
Studenti con meno di 27 anni
Riduzioni da -10 a -40 % su tutte le linee Air Corsica
Viaggiatori regolari
Da -10 a -40 % secondo l'anticipo d'acquisto su tutte le destinazioni
Viaggiatori frequenti
Fino a -30 % sulla tariffa TOP con servizi premium inclusi
Visualizzate la ripartizione dei vostri risparmi secondo il vostro profilo. Gli importi sono calcolati in tempo reale.
Regolate i parametri per stimare i vostri risparmi annuali secondo il vostro profilo di viaggio.
| Voce di valore | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Risparmio tariffa | 348 € | 432 € | 684 € |
| Bagaglio da stiva | 360 € | 0 € | 360 € |
| Scelta del posto | 0 € | 0 € | 180 € |
| Fast Track sicurezza | 0 € | 0 € | 0 € |
| PRIMU (imbarco prioritario) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Modifica biglietto | 0 € | 0 € | 0 € |
| Totale stimato | 708 € | 432 € | 1 224 € |
| Costo della carta | -99 € | -250 € | -349 € |
| Risparmio netto | 609 € | 182 € | 875 € |
I valori indicati corrispondono ai prezzi medi: Bagaglio, posto, PRIMU in andata e ritorno. Fast Track e modifica per utilizzo.
Tabella comparativa completa di tutte le funzionalità per una scelta informata.
| Criterio | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Prezzo annuale | 99 € | 250 € | 349 € |
| Riduzione tariffaria | -10 a -40 % su tutte le linee | -10 a -40 % secondo anticipo | -30 % su tariffa TOP |
| Posto | Non incluso (30 €) | Non incluso (30 €) | Incluso (30 €) |
| Bagaglio da stiva | Incluso (60 €) | Non incluso (60 €) | Incluso (60 €) |
| Fast Track sicurezza | Non incluso (10 €) | Non incluso (10 €) | Incluso (10 €) |
| PRIMU (imbarco prioritario) | Non incluso (18 €) | Non incluso (18 €) | Incluso (18 €) |
| Modifica biglietto | Incluso (20 €) | Non incluso (20 €) | Incluso (20 €) |
| Rimborso garantito | |||
| 1 A/R offerto / 10 A/R | |||
| Servizio clienti dedicato | |||
| Valore dei vantaggi inclusi | 80 € | 0 € | 138 € |
I valori indicati corrispondono ai prezzi medi: Bagaglio, posto, PRIMU in andata e ritorno. Fast Track e modifica per utilizzo.
Unitevi alle migliaia di viaggiatori che risparmiano ogni anno grazie alle carte Air Corsica.