Viaggiate di più, semplicemente.
Accedete a tariffe privilegiate e vantaggi dedicati a ogni viaggio.

Accedete a tariffe privilegiate e vantaggi dedicati a ogni viaggio.
Tre carte, vantaggi adattati a ogni modo di viaggiare.
Selezionate la formula che corrisponde alle vostre esigenze
Risparmi tutto l'anno
Approfittate di tariffe vantaggiose su tutte le nostre linee.
Vantaggi che contano
Bagagli, flessibilità, comfort… viaggiate più serenamente.
Visualizzate la ripartizione dei vostri risparmi secondo il vostro profilo. Gli importi sono calcolati in tempo reale.
Regolate i parametri per stimare i vostri risparmi annuali secondo il vostro profilo di viaggio.



I vantaggi residente non sono cumulabili con le carte abbonamento.
Tabella comparativa completa di tutte le funzionalità per una scelta informata.
| Criterio | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Prezzo annuale | 99 € | 250 € | 349 € |
| Riduzione tariffaria | -10 a -40 % su tutte le linee | -10 a -40 % secondo anticipo | -30 % esclusa la tariffa residenti |
| Posto | Non incluso (30 €) | Non incluso (30 €) | Incluso (30 €) |
| Bagaglio da stiva | Incluso (60 €) | Non incluso (60 €) | Incluso (60 €) |
| Fast Track sicurezza | Non incluso (10 €) | Non incluso (10 €) | Incluso (10 €) |
| PRIMU (imbarco prioritario) | Non incluso (18 €) | Non incluso (18 €) | Incluso (18 €) |
| Modifica biglietto | Incluso (20 €) | Non incluso (20 €) | Incluso (20 €) |
| Rimborso garantito | |||
| 1 A/R offerto / 10 A/R | |||
| Prenotazione possibile fino a 24h prima della partenza, salvo disponibilità | |||
| Servizio clienti dedicato | |||
| Valore dei vantaggi inclusi | 80 € | 0 € | 138 € |
I valori indicati corrispondono ai prezzi medi: Bagaglio, posto, PRIMU in andata e ritorno. Fast Track e modifica per utilizzo.
Unitevi alle migliaia di viaggiatori che risparmiano ogni anno grazie alle carte Air Corsica.