Viaje com mais frequência, gaste menos
Compare as nossas 3 fórmulas e descubra instantaneamente as suas poupanças potenciais. Um comparador que se adapta aos seus hábitos.

Compare as nossas 3 fórmulas e descubra instantaneamente as suas poupanças potenciais. Um comparador que se adapta aos seus hábitos.
Selecione a fórmula que corresponde às suas necessidades
Estudantes com menos de 27 anos
Reduções de -10 a -40 % em todas as linhas Air Corsica
Viajantes regulares
De -10 a -40 % conforme a antecedência de compra em todos os destinos
Viajantes frequentes
Até -30 % na tarifa TOP com serviços premium incluídos
Visualize a repartição das suas poupanças conforme o seu perfil. Os montantes são calculados em tempo real.
Ajuste os parâmetros para estimar as suas poupanças anuais conforme o seu perfil de viagem.
| Rubrica de valor | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Poupança tarifária | 348 € | 432 € | 684 € |
| Bagagem de porão | 360 € | 0 € | 360 € |
| Escolha do lugar | 0 € | 0 € | 180 € |
| Fast Track segurança | 0 € | 0 € | 0 € |
| PRIMU (embarque prioritário) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Alteração de bilhete | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total estimado | 708 € | 432 € | 1 224 € |
| Custo do cartão | -99 € | -250 € | -349 € |
| Poupança líquida | 609 € | 182 € | 875 € |
Os valores indicados correspondem aos preços médios: Bagagem, lugar, PRIMU em ida e volta. Fast Track e alteração por utilização.
Tabela comparativa completa de todas as funcionalidades para uma escolha informada.
| Critério | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Preço anual | 99 € | 250 € | 349 € |
| Redução tarifária | -10 a -40 % em todas as linhas | -10 a -40 % conforme antecedência | -30 % na tarifa TOP |
| Lugar | Não incluído (30 €) | Não incluído (30 €) | Incluído (30 €) |
| Bagagem de porão | Incluído (60 €) | Não incluído (60 €) | Incluído (60 €) |
| Fast Track segurança | Não incluído (10 €) | Não incluído (10 €) | Incluído (10 €) |
| PRIMU (embarque prioritário) | Não incluído (18 €) | Não incluído (18 €) | Incluído (18 €) |
| Alteração de bilhete | Incluído (20 €) | Não incluído (20 €) | Incluído (20 €) |
| Reembolso garantido | |||
| 1 ida e volta oferecida / 10 | |||
| Serviço ao cliente dedicado | |||
| Valor das vantagens incluídas | 80 € | 0 € | 138 € |
Os valores indicados correspondem aos preços médios: Bagagem, lugar, PRIMU em ida e volta. Fast Track e alteração por utilização.
Junte-se aos milhares de viajantes que poupam todos os anos graças aos cartões Air Corsica.