Viaje mais, simplesmente.
Aceda a tarifas privilegiadas e vantagens dedicadas a cada viagem.

Aceda a tarifas privilegiadas e vantagens dedicadas a cada viagem.
Três cartões, vantagens adaptadas a cada forma de viajar.
Selecione a fórmula que corresponde às suas necessidades
Menos de 27 anos
As suas vantagens
Viajantes regulares
As suas vantagens
Viajantes frequentes
As suas vantagens
Poupanças o ano inteiro
Aproveite tarifas vantajosas em todas as nossas linhas.
Vantagens que contam
Bagagem, flexibilidade, conforto… viaje com mais tranquilidade.
Visualize a repartição das suas poupanças conforme o seu perfil. Os montantes são calculados em tempo real.
Ajuste os parâmetros para estimar as suas poupanças anuais conforme o seu perfil de viagem.
Tabela comparativa completa de todas as funcionalidades para uma escolha informada.
| Critério | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Preço anual | 99 € | 250 € | 349 € |
| Redução tarifária | -10 a -40 % em todas as linhas | -10 a -40 % conforme antecedência | -30 % na tarifa TOP |
| Lugar | Não incluído (30 €) | Não incluído (30 €) | Incluído (30 €) |
| Bagagem de porão | Incluído (60 €) | Não incluído (60 €) | Incluído (60 €) |
| Fast Track segurança | Não incluído (10 €) | Não incluído (10 €) | Incluído (10 €) |
| PRIMU (embarque prioritário) | Não incluído (18 €) | Não incluído (18 €) | Incluído (18 €) |
| Alteração de bilhete | Incluído (20 €) | Não incluído (20 €) | Incluído (20 €) |
| Reembolso garantido | |||
| 1 ida e volta oferecida / 10 | |||
| Serviço ao cliente dedicado | |||
| Valor das vantagens incluídas | 80 € | 0 € | 138 € |
Os valores indicados correspondem aos preços médios: Bagagem, lugar, PRIMU em ida e volta. Fast Track e alteração por utilização.
Junte-se aos milhares de viajantes que poupam todos os anos graças aos cartões Air Corsica.