Reisen Sie mehr, einfacher.
Erhalten Sie Vorzugstarife und Vorteile, die auf jede Reise zugeschnitten sind.

Erhalten Sie Vorzugstarife und Vorteile, die auf jede Reise zugeschnitten sind.
Drei Karten, Vorteile angepasst an jede Art zu reisen.
Wählen Sie die Formel, die Ihren Bedürfnissen entspricht
Unter 27 Jahren
Ihre Vorteile
Regelmäßige Reisende
Ihre Vorteile
Vielflieger
Ihre Vorteile
Ersparnisse das ganze Jahr
Profitieren Sie von günstigen Tarifen auf allen unseren Strecken.
Vorteile, die zählen
Gepäck, Flexibilität, Komfort… reisen Sie entspannter.
Sehen Sie die Aufteilung Ihrer Ersparnisse nach Ihrem Profil. Die Beträge werden in Echtzeit berechnet.
Passen Sie die Parameter an, um Ihre jährlichen Ersparnisse nach Ihrem Reiseprofil zu schätzen.
Vollständige Vergleichstabelle aller Funktionen für eine fundierte Wahl.
| Kriterium | Studientina | Mea | Prima |
|---|---|---|---|
| Jahrespreis | 99 € | 250 € | 349 € |
| Tarifermäßigung | -10 bis -40 % auf allen Strecken | -10 bis -40 % je nach Vorlauf | -30 % auf TOP-Tarif |
| Sitzplatz | Nicht inklusive (30 €) | Nicht inklusive (30 €) | Inklusive (30 €) |
| Aufgabegepäck | Inklusive (60 €) | Nicht inklusive (60 €) | Inklusive (60 €) |
| Fast Track Sicherheit | Nicht inklusive (10 €) | Nicht inklusive (10 €) | Inklusive (10 €) |
| PRIMU (Priority Boarding) | Nicht inklusive (18 €) | Nicht inklusive (18 €) | Inklusive (18 €) |
| Ticketänderung | Inklusive (20 €) | Nicht inklusive (20 €) | Inklusive (20 €) |
| Erstattung garantiert | |||
| 1 Hin- und Rückflug gratis / 10 | |||
| Persönlicher Kundenservice | |||
| Wert der enthaltenen Vorteile | 80 € | 0 € | 138 € |
Die angegebenen Werte entsprechen den Durchschnittspreisen: Gepäck, Sitzplatz, PRIMU pro Hin- und Rückflug. Fast Track und Änderung pro Nutzung.
Schließen Sie sich den Tausenden von Reisenden an, die jedes Jahr dank der Air Corsica Karten sparen.